Анонс. Oukitel WP500 Ultra и Oukitel WP500. Смартфоны-броневички с кнопкой отключения камер и микрофонов
Время рассказать про новинки от компании Oukitel. Oukitel WP500 Ultra и Oukitel WP500.

Oukitel WP500 Ultra
Классические кирпичеобразные защищённые смартфоны. Достаточно мощные. Памяти много. Батарейки ёмкие.
Значимое отличие между аппаратами вижу одно. У Ультры есть тепловая камера, а у младшей модели её нет.
Топ-фича — наличие кнопочки для параноиков (в хорошем смысле этого слова), которая физически выключает камеры, микрофоны и… GPS. (Кстати, интересно — а смартфон при нажатии этой кнопочки вообще теряет способность даже приблизительно определять своё местоположение? Или как?)

Пробежимся по остальным характеристикам.
Железо достаточно привычное. Всё ещё мощный старичок MediaTek Dimensity 8300 (≈1.6/1.3M в AnTuTu11/10).
Память. У Ультры её 12+1024 ГБ (плюс поддерживаются карты памяти). С Oukitel WP500 наблюдаю некоторый бардак. В одном месте говорится про те же 12+1024 ГБ. В другом — что разновидностей должно быть две, 12+512 и 24+1024 ГБ.
Экраны классические и не слишком интересные. IPS 120 Гц. Размер крупный — 6.78″ (109 см²). Разрешение нормальное — 1080×2460 (396 ppi).
Батарейки по 10000 мАч — сейчас такими уже мало кого удивишь. Зарядки средние по скорости — 45 Вт.
Камеры. Начнём с Ультры.
- 32 МП — фронтальная камера.
- 108 МП — основная камера на сенсоре Samsung ISOCELL HM6 (1/1.67″). Никаких оптических стабилизаций, само собой.
- 8 МП — простенькая ночная камера.
- 8 МП — вспомогательная камера, работающая в паре с тепловой камерой.
- 0.3 МП — тепловая камера (640×512 с экстраполяцией почему-то до 1440×1080).
У Oukitel WP500 нет ни тепловой, ни вспомогательной камеры, но есть скромная макрокамера (2 МП).
Прочее. Есть NFC-модули, сканеры отпечатков, гироскопы. С защитой всё стандартно — IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Имеются кемпинговые фонарики.
Оба смартфона выпускаются в оранжевой и чёрной раскраске.
|
|
|
Ultra слева, WP500 справа
Что по деньгам.
На официальном сайте сейчас нарисованы такие цены:
- Oukitel WP500 Ultra — $699.99 (₽51300) за 12+1024 ГБ.
- Oukitel WP500 — $549.99 (₽40300) также за 12+1024 ГБ.
На AliExpress смартфонов пока нет. Но вижу, что они уже засветились на Озоне. Для моего аккаунта цены такие:
- Oukitel WP500 Ultra — ₽50370 ($688)
- Oukitel WP500 — ₽35627 ($486)
Основные характеристики Oukitel WP500 Ultra
| Экран | S-IPS, 6.78″, 109 см², 1080×2460, 396 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, Gorilla Glass 5, 550 нит |
| Железо | MediaTek Dimensity 83003.35 ГГц, 4 x Cortex-A715, 4 x Cortex-A510, Mali-G615 MC6 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 1 ТБ, Micro-SD до 2 ТБ, LPDDR5, UFS4.0 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,34,38-41,48,66,71,77,78LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,34,38-41,66,71UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 10000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт |
| Размеры | 177.2 x 82.6 x 22.9 мм |
| Вес | 414.3 г |
| Камеры | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус — 108 МП, f/1.68, 78°, 1/1.67″, 0.64μm, Samsung ISOCELL HM6 — 8 МП, ночная, f/2.0, 78°, 1/4.00″, 1.12μm, Samsung ISOCELL 4H8 — 8 МП, f/2.2, 83°, 1/4.00″, 1.12μm, Samsung ISOCELL 4H8, вспомогательная — 0.3 МП, инфракрасная, 640×512фронтальная камера: 32 МП, f/2.2, 80°, 1/2.74″, 0.80μm, Sony IMX616, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C |
| Защита | IP69K, MIL-STD-810H |
Основные характеристики Oukitel WP500
| Экран | S-IPS, 6.78″, 109 см², 1080×2460, 396 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, Gorilla Glass 5, 550 нит |
| Железо | MediaTek Dimensity 83003.35 ГГц, 4 x Cortex-A715, 4 x Cortex-A510, Mali-G615 MC6 |
| Память | RAM 12–24 ГБ, ROM 512 ГБ – 1 ТБ, Micro-SD до 2 ТБ, LPDDR5x, UFS4.0 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,34,38-41,48,66,71,77,78LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,34,38-41,66,71UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 10000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт |
| Размеры | 177.2 x 82.6 x 18.8 мм |
| Вес | 406.9 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 108 МП, f/1.68, 78°, 1/1.67″, 0.64μm, Samsung ISOCELL HM6 — 8 МП, ночная, f/2.2, 78°, 1/4.00″, 1.12μm, Hynix Hi-846 — 2 МП, макро, f/2.2, 76°, 1/5.00″, 1.12μm, GalaxyCore GC02M1фронтальная камера: 32 МП, f/2.2, 80°, 1/2.74″, 0.80μm, Sony IMX616, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C |
| Защита | IP69K, MIL-STD-810H |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru

