Анонс. Samsung Galaxy Z Flip8. Обновление чисто для галочки
Сегодня у Samsung день большого анонса.
Для начала — несколько слов про новую флип-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip8.

Всё предельно скучно. Взяли прошлогоднюю раскладушку Galaxy Z Flip7. Заменили чипсет на более свежий им мощный. Чуть уменьшили вес и толщину. И на этом успокоились.

Galaxy Z Flip7
По порядку.
Железо. Заменили Exynos 2500 (≈1.7M в AnTuTu11) на Exynos 2600 (>3M).
Память. Тут без изменений. Оперативной памяти всегда 12 ГБ. Постоянной памяти — 256 или 512 ГБ. Поддержки карт памяти, само собой, нет.

Экраны.
Основной экран — гибкий Dynamic AMOLED 2X диагональю 6.9″ (111 см²) с динамической частотой обновления до 120 Гц. Разрешение 1080×2520 (397 ppi).
Внешний экран — 4.1″ (54 см²), Super AMOLED. Разрешение чуть пониже, чем у основного экрана — 948×1048 (345 ppi).
Батарейка — всё те же 4300 мА·ч. Проводная зарядка — 25 Вт. Беспроводная зарядка — 15 Вт.
Камеры трогать не стали. Те же 10 МП спереди, 50+12 МП сзади. Оптическая стабилизация у основной камеры есть.

Прочее. 5G, NFC, Wi-Fi 7, барометр, боковой сканер отпечатков, поддержка как традиционных SIM-карт, так и eSIM.
О деньгах.
Цены для России уже объявлены. Samsung Galaxy Z Flip8 будет стоить ₽105999 ($1350) и ₽124999 ($1590) за версии 12+256 и 12+512 ГБ соответственно.
США — $1199.99 (₽94300) и $1399.99 (₽110000).
Европа — €1299 (₽117000, $1480) и €1499 (₽135000, $1710).

Основные характеристики Samsung Galaxy Z Flip8
| Экран | Dynamic AMOLED, 6.9″, 111 см², 1080×2520, 397 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Dynamic AMOLED 2X, LTPO, Gorilla Glass Victus 2 |
| Доп. экран | Super AMOLED, 4.1″, 54 см², 948×1048, 345 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass Victus 2 |
| Железо | Exynos 26003.8 ГГц, 1 x C1-Ultra, 3 x C1-Pro, 6 x C1-Pro, Xclipse 960 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, UFS 4.0 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,26,28,38,40,41,66,75,77,78LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,32,38-41,66UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4300 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
| Размеры | 166.9 x 75.4 x 6.1 мм / 85.7 x 75.4 x 13.1 мм |
| Вес | 180 г |
| Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 1/1.57″, 1.00μm, ?Samsung ISOCELL GN3, OIS — 12 МП, широкоугольная, f/2.2, 123°, 1/3.20″, 1.12μm, ?Samsung ISOCELL 3LUфронтальная камера: 10 МП, f/2.2, 85°, 1/3.00″, 1.22μm, ?Samsung ISOCELL 3J1, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Android 17, One UI 9 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Барометр, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), Холл, NFC |
| USB | Type-C v3.2 |
| Защита | IP48 |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru