Анонс и дублепутаница. Глобальные OPPO Reno16 Pro и OPPO Reno16. Маленький и Маленький
У OPPO анонс смартфонов для глобального рынка. И давайте сперва поговорим про эту парочку:
- OPPO Reno16 5G 〈Global〉
- OPPO Reno16 Pro 5G 〈Global〉

OPPO Reno16 5G 〈Global〉

OPPO Reno16 Pro 5G 〈Global〉
«Китайцы» из серии Reno16 были выпущены аккурат месяц тому назад. Там тоже парочка:
- OPPO Reno16 〈Китай〉
- OPPO Reno16 Pro 〈Китай〉

OPPO Reno16 〈Китай〉
С «китайцами» всё логично. «Прошка» не только мощнее, но и больше. А глобальные аппараты — они очень похожи. И оба, можно сказать, сделаны на основе OPPO Reno16 〈Китай〉. Т.е. OPPO Reno16 Pro 5G 〈Global〉 примерно равен OPPO Reno16 〈Китай〉, а OPPO Reno16 5G 〈Global〉 сделан в тех же габаритах, но послабее железом и основной камерой.
Вот вам сравнительная табличка:
| Экраны | 6.32″ 460 ppi 120 Гц | 6.32″ 460 ppi 144 Гц | 6.32″ 460 ppi 120 Гц | 6.78″ 450 ppi 120 Гц |
| Чипсеты | Snap.7 Gen 4 | Dimensity 8550 | Dimensity 8550 | Dimensity 9500s |
| AnTuTu11/10 | 1.3/1.1M | 2.1/1.6M | 2.1/1.6M | 2.8/2.5M |
| Батареи | 6000-6700 мА·ч | 6000-6700 мА·ч | 6700 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Камеры | 50+50+50 / 50 МП | 200+50+50 / 50 МП | 200+50+50 / 50 МП | 200+50+50 / 50 МП |
Всё. Забыли про «китайцев». Поговорим про «глобалки».
Малыши с AMOLED-экранами 6.32″ (98 см²). Разрешение высоченное — 1216×2640 (460 ppi). «Прошка» в некоторых приложениях умеет выдавать 144 Гц. Младшая модель — не более 120 Гц.
Железо неплохое. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (≈1.3/1.1M в AnTuTu11/10) у младшей модели, MediaTek Dimensity 8550 Super у старшей (тут статистики по попугаям нет, предполагаю 2.1/1.6M или около того).
Батарейки идентичные. 6700 мАч «глобально» и 6000 мАч для обделённых злой судьбой европейцев. Зарядки быстры — 80 Вт.
Камеры. Наборы выглядят симпатично. У «прошки» — 50 МП спереди, 200+50+50 МП сзади. Классика. Основная, телевик 3.5X, широкоугольная. У меньшой модели всё очень похоже, только основная камера менее мегапиксельная — очередной «полтинник». Марки сенсоров не уточняются. Если ориентироваться на китайских собратьев, то там 200 МП сделаны на основе некрупного сенсора Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56″). А в телевиках используется Samsung ISOCELL JN5 (1/2.76″).
Прочее. Есть гироскопы, NFC-модули, сканеры отпечатков. Поддерживаются eSIM. Защита от воды полная — IP69K.
Цены для России пока неизвестны. Знаем, что Reno16 〈Global〉 в Европе будет стоить €799 (₽68100, $910) за версию 8+512 ГБ. Reno16 Pro 〈Global〉 на сотню дороже — €899 (₽76600, $1020) за 12+512 ГБ.

Reno16 〈Global〉
Основные характеристики OPPO Reno16 5G 〈Global〉
| Экран | AMOLED, 6.32″, 98 см², 1216×2640, 460 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 41 x Kryo (Cortex-A720), 4 x Kryo (Cortex-A720), 3 x Kryo (Cortex-A520), Adreno 722 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5X, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5GLTEUMTSGSM |
| Аккумулятор | Si/C, 6000-6700 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт |
| Размеры | 151.21 x 72.42 x 8.22 мм / 151.21 x 72.42 x 8.36 мм |
| Вес | 182 / 193 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 79°, OIS — 50 МП, телевик, f/2.8, 30°, OIS, 3.5X — 50 МП, широкоугольная, f/2.0, 116°фронтальная камера: 50 МП, f/2.0, 100°, вспышки нет, автофокус |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Android 16, ColorOS 16.0 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC, ИК-бластер |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69K |
Основные характеристики OPPO Reno16 Pro 5G 〈Global〉
| Экран | AMOLED, 6.32″, 98 см², 1216×2640, 460 ppi, 144 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| Железо | MediaTek Dimensity 8550 Super1 x Cortex-A725, 3 x Cortex-A725, 4 x Cortex-A725, Mali-G720 MC8 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5X, UFS 3.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5GLTEUMTSGSM |
| Аккумулятор | Si/C, 6000-6700 мА·ч, быстрая зарядка 80 Вт |
| Размеры | 151.21 x 72.42 x 8.2 мм / 151.21 x 72.42 x 8.36 мм |
| Вес | 185 / 191 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 200 МП, f/1.8, 84°, OIS — 50 МП, телевик, f/2.8, 30°, OIS, 3.5X — 50 МП, широкоугольная, f/2.0, 116°фронтальная камера: 50 МП, f/2.0, 100°, вспышки нет, автофокус |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Android 16, ColorOS 16.0 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC, ИК-бластер |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69K |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru