Анонс Redmi K90 Ultra – удешевлённый «Max», который вам понравится
Xiaomi устроила жёсткий ценовой демпинг, но нам это на руку.

Xiaomi презентовала в Китае Redmi K90 Ultra – «народный» смартфон с очень обманчивым названием. Он даже близко не является высшей моделью семейства K90 и занимает в нём лишь третью позицию после Redmi K90 Pro Max и Redmi K90 Max. Последний, к слову, лежит в основе нашего героя, ведь отличаются они друг от друга лишь одной деталью: для снижения цены Xiaomi заменила актуальный топ-чип Dimensity 9500 на Snapdragon 8 Elite почти двухлетней давности.


В остальном это ровно то же устройство с системой активного охлаждения, 6.83″ AMOLED-экраном с частотой 165 Гц, батареей на 8550 мАч, симметричными стереодинамиками и скромным набором камер из 50-Мп главного модуля, 8-Мп ширика и 20-Мп фронталки. Из прочих плюсов – надёжная водозащита, ультразвуковой сканер в экране и очень скромные по нынешним меркам цены.



На китайских прилавках Redmi K90 Ultra будет доступен от 2799 юаней за версию 12/256 ГБ, что на 200 юаней дешевле Redmi K90 Max и на столько же дороже Redmi K80 Ultra. Цветовая палитра включает голубой, серый и чёрный оттенки.



| Технические характеристики Redmi K90 Ultra | ||
|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | |
| Прошивка | HyperOS 3 на Android 16 | |
| Экран | 6.83″, 2772 x 1280 точек, 165 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 2560 Гц, 2000 нит (макс), 12 бит, DCI-P3, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, AMOLED (TCL M10), стекло Gorilla Glass 7i | |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нмCPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГцGPU: Adreno | |
| ОЗУ | 12 ГБLPDDR5X | 16 ГБLPDDR5X |
| ПЗУ | 256 ГБ512 ГБUFS 4.1 | 256 ГБ512 ГБUFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
| Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 8K@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fpsОсновная: 50 Мп, Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.68, OIS, 6 линзШирокоугольная: 8 Мп, 1/4″, f/2.2 | |
| Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, запись видео 1080P@60/30fps | |
| Батарея | 8550 мАч | |
| Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 Вт, реверсивная 22.5 Вт | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beBluetooth 5.4GPS, ГЛОНАСС, QZSS, NaviC, A-GNSSИК-пульт | |
| NFC | Есть | |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой)Распознавание лица | |
| Звук | Равнозначные стереодинамики BOSE | |
| Водозащита | IP66/68/69 | |
| Размеры и вес | 162.91 x 77,93 x 8,18 мм227 г | |
| Цена | 2799 юаней3299 юаней( рублей рублей) | 2799 юаней3499 юаней( рублей рублей) |



ПО МАТЕРИАЛАМ: www.mi.com
Владимир Ковалёв
Автор МТ с 2019 года. Пишу новости, статьи, обзоры.
Поделиться:


Источник: mt.today