Анонс. Redmi Note 17 Pro для Китая с батарейкой 9000 мАч
У Xiaomi сегодня анонс в Китае. Встречаем смартфоны серии Note 17 (серию Note 16 пропустили). Пока что в количестве всего-навсего двух штук — ну да лиха беда начало. Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. Аппараты сильно разные, так что раскидываю их по двум отдельным новостям. Эта новость — про старшую (но чуть меньшую по размеру экрана) модель. Про младшую модель можно прочитать тут.
Итак, Redmi Note 17 Pro.

Экран крупный, и вполне нам привычный. AMOLED 120 Гц. Диагональ 6.83″ (115 см²), солидно высокое разрешение 1280×2772 (447 ppi).
Батарейка великолепная — 9000 мАч. Аналогичные экран-батарейку мы уже встречали в Redmi Turbo 5 Max, но там зарядка побыстрее — 100 Вт против 67 Вт у нашего героя. Да и под другим характеристикам отличий хватает.
Чипсет зовётся Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Достаточно редкая железка. ≈800K в AnTuTu. Низ среднего класса, ничего особенного.
Камеры. 8 МП спереди, 50+2 МП сзади. Марку сенсора не назвали, но назвали его размер — 1/2.76″. То есть мелочь типа Samsung ISOCELL JN1. Оптической стабилизации нет.
Есть NFC-модуль, ИК-бластер, гироскоп и сканер отпечатков пальцев.
Защита от воды и пыли полная, IP69K.
Поддержки нужных нам диапазонов LTE нет.
Цены такие:
- ¥1599 (₽18100, $236) — 8+128 ГБ
- ¥1699 (₽19200, $250) — 8+256 ГБ
- ¥1999 (₽22600, $295) — 12+256 ГБ
- ¥2099 (₽23700, $309) — 8+512 ГБ
Тоже не ждём. Не про нас смартфон.

Основные характеристики Xiaomi Redmi Note 17 Pro 〈5G Китай〉
| Экран | OLED, 6.83″, 115 см², 1280×2772, 447 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, 68B (12 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, работа в перчатках, 3500 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 42.4 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Adreno |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–512 ГБ, нет карты памяти до 2 ТБ, гибридный слот, LPDDR4x, UFS 2.2/3.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,5,8,28,38,40,41,77,78LTE Bands 1,3,5,8,19,28,34,38-42,48UMTS Bands 1(2100), 5(850), 8(900)GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Si/C, 9000 мА·ч, быстрая зарядка 67 Вт, обратная зарядка 22.50 Вт |
| Размеры | 163.45 x 78.27 x 8.46 мм |
| Вес | 226 г |
| Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.8, 1/2.76″, 0.64μm — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, 1/5.00″фронтальная камера: 8 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC, ИК-бластер |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69K |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru